1月31日,中金公司(601995)發(fā)布關于芒果超媒(300413)的評級研報。中金公司給予芒果超媒“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過35元。其預測芒果超媒2025年凈利潤為11.03億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共21家機構發(fā)布了芒果超媒的研究報告,預測2025年最高目標價為41.04元,最低目標價為30.08元,平均為35.58元;預測2025年凈利潤最高為16.88億元,最低為11.03億元,均值為13.98億元,較去年同比增長2.50%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-01-31 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 1103000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-16 | 中信證券 | 葉敏婷 | 買入 | 1312000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-11 | 中泰證券 | 康雅雯 | 增持 | 1414000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 朱珺 | 買入 | 1553000000.0000 | 34.1100 |
| 2025-11-04 | 西南證券 | 劉言 | 買入 | 1498840000.0000 | 39.9000 |
| 2025-10-30 | 國海證券 | 楊仁文 | 買入 | 1329000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 1238000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券 | 高超 | 買入 | 1531000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東方證券 | 項雯倩 | 增持 | 1216000000.0000 | 30.0800 |
| 2025-10-28 | 華安證券 | 金榮 | 增持 | 1513000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 顧佳 | 強烈推薦 | 1307000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 1301000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中國銀河 | 岳錚 | 推薦 | 1277000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國投證券 | 王利慧 | 買入 | 1688000000.0000 | 33.9500 |
| 2025-10-27 | 國泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 1539000000.0000 | 41.0400 |
| 2025-10-27 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 1526000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 曠實 | 買入 | 1281000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 1182000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 華源證券 | 陳良棟 | 買入 | 1621000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 天風證券 | 孔蓉 | 買入 | 1489490000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 西部證券 | 馮海星 | 買入 | 1447000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)