1月31日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于芒果超媒(300413)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予芒果超媒“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)35元。其預(yù)測(cè)芒果超媒2025年凈利潤(rùn)為11.03億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了芒果超媒的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為41.04元,最低目標(biāo)價(jià)為30.08元,平均為35.58元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為16.88億元,最低為11.03億元,均值為13.98億元,較去年同比增長(zhǎng)2.50%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-01-31 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 1103000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-16 | 中信證券 | 葉敏婷 | 買入 | 1312000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-11 | 中泰證券 | 康雅雯 | 增持 | 1414000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 朱珺 | 買入 | 1553000000.0000 | 34.1100 |
| 2025-11-04 | 西南證券 | 劉言 | 買入 | 1498840000.0000 | 39.9000 |
| 2025-10-30 | 國(guó)海證券 | 楊仁文 | 買入 | 1329000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 1238000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長(zhǎng)江證券 | 高超 | 買入 | 1531000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東方證券 | 項(xiàng)雯倩 | 增持 | 1216000000.0000 | 30.0800 |
| 2025-10-28 | 華安證券 | 金榮 | 增持 | 1513000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 1307000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 增持 | 1301000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中國(guó)銀河 | 岳錚 | 推薦 | 1277000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國(guó)投證券 | 王利慧 | 買入 | 1688000000.0000 | 33.9500 |
| 2025-10-27 | 國(guó)泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 1539000000.0000 | 41.0400 |
| 2025-10-27 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 1526000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 曠實(shí) | 買入 | 1281000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國(guó)盛證券 | 顧晟 | 買入 | 1182000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 華源證券 | 陳良棟 | 買入 | 1621000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 天風(fēng)證券 | 孔蓉 | 買入 | 1489490000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 西部證券 | 馮海星 | 買入 | 1447000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)