1月31日,中金公司(601995)發(fā)布關于仙樂健康(300791)的評級研報。中金公司給予仙樂健康“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過30.5元。其預測仙樂健康2025年凈利潤為1.26億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了仙樂健康的研究報告,預測2025年最高目標價為32.00元,最低目標價為30.50元,平均為31.17元;預測2025年凈利潤最高為3.76億元,最低為1.26億元,均值為3.11億元,較去年同比下降4.32%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-01-31 | 中金公司 | 陳文博 | 跑贏行業(yè) | 126000000.0000 | 30.5000 |
| 2026-01-27 | 中泰證券 | 何長天 | 增持 | 360000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 257000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 253000000.0000 | -- |
| 2026-01-11 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 257000000.0000 | -- |
| 2026-01-11 | 招商證券 | 陳書慧 | 強烈推薦 | 250000000.0000 | -- |
| 2026-01-11 | 國盛證券 | 李梓語 | 增持 | 307000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 341000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 346510000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 363000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 358000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 367000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 353000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 太平洋 | 郭夢婕 | 買入 | 376000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-08-29 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 351000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)