1月31日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于三只松鼠(300783)的評級研報。國盛證券給予三只松鼠“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測三只松鼠2025年凈利潤為1.64億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了三只松鼠的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價30.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.09億元,最低為1.64億元,均值為2.58億元,較去年同比下降36.79%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-01-31 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 164000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 187000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 197000000.0000 | 30.0000 |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 205000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 浙商證券 | 楊驥 | 增持 | 237300000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 增持 | 330000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 國元證券 | 單蕾 | 增持 | 284590000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 252000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 中國銀河 | 劉光意 | 謹慎推薦 | 348740000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 220320000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 409000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)